2025(令和7年)年度 一般大会
S(シングルス) D(ダブルス)
| 日程 | 大会名 | 種目 | 参加 資格 | 予備日 | 参加費 |
| 4月6日 | 第24回クラブ対抗戦 | 団体戦 男子の部 (D2,S1) 女子の部 (D3) | 協会 登録者 | 4月13日 | 一律 ¥7,500/チーム |
| 5月18日 | 第48回市内普及ダブルス大会 兼 第46回初心者ダブルス大会 | 男子D (A,B) 女子D (A,B) 初心者 | 協会 登録者 | 5月25日 | 一律 ¥3,000/組 |
| 6月15日 | 第10回新居浜インドアテニスクラブ杯 兼第35回会長杯シングルス大会 兼第10回初心者シングルス大会 | 男子S (A,B) 女子S (A,B) 初心者 | 協会 登録者 | 6月22日 | 一律 ¥1,500/組 |
| 6月29日 | 第21回フクヤスポーツ杯団体戦 | 団体戦 (A,B) 男Dx2 女Dx1 | オープン | 7月20日 | ¥9,000/チーム |
| 9月7日 | 第21回フクヤスポーツ杯ダブルス大会 兼第20回テニス協会会長杯ダブルス大会 兼第23回テニスの日記念ダブルス大会 | 男子D (A,B,C) 女子D (A,B,C) | 協会 登録者 | 9月21日 | 一律 ¥3,000/組 |
| 10月5日 | 第56回新居浜市民体育祭 | 男子D (A,B,C) 女子D (ABC) | 市在住 or 在勤 | 10月12日 | 無料 |
| 11月16日 | 第29回ラケットショップハマナカ杯 ミックスダブルス大会 | ミックスD (A,B,C) | A:オープン B,C:協会登録者 | 11月23日 | 一律 ¥3,000/組 |
| 12月7日 | 第46回市内普及シングルス大会 | 男子S (A,B,C) 女子S (A,B,C) | 協会 登録者 | 12月28日 | 一律 ¥1,500/組 |
| 2025年 12月14日 | 2025年度親睦大会 | 協会 登録者 | なし | ¥500/人 |
2025年度 ジュニア大会・テニス教室
| 日程 | 大会名 | 種目 | 参加資格 | 予備日 | 参加費 |
| 7月5日 | 第17回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |
| 8月9日 | 2025新居浜ジュニアテニストーナメント | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |
| 11月1日 | ヨネックステニス教室 | オープン | なし | ||
| 12月20日 | 第18回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |