2024(令和6年)年度 一般大会
S(シングルス) D(ダブルス)
日程 | 大会名 | 種目 | 参加 資格 | 予備日 | 参加費 |
4月7日 | 第23回クラブ対抗戦 | 団体戦 男子の部 (D2,S1) 女子の部 (D3) | 協会 登録者 | 4月14日 | 一律 ¥7,500/チーム |
5月19日 | 第47回市内普及ダブルス大会 兼 第45回初心者ダブルス大会 | 男子D (A,B) 女子D (A,B) 初心者 | 協会 登録者 | 5月26日 | 一律 ¥3,000/組 |
6月23日 | 第9回新居浜インドアテニスクラブ杯 兼第34回会長杯シングルス大会 兼第9回初心者シングルス大会 | 男子S (A,B) 女子S (A,B) 初心者 | 協会 登録者 | 6月30日 | 一律 ¥1,500/組 |
7月14日 | 第20回フクヤスポーツ杯団体戦 | 団体戦 (A,B) 男Dx2 女Dx1 | オープン | 7月21日 | ¥9,000/チーム |
8月25日 | 第20回フクヤスポーツ杯ダブルス大会 兼第19回テニス協会会長杯ダブルス大会 兼第22回テニスの日記念ダブルス大会 | 男子D (A,B,C) 女子D (A,B,C) | 協会 登録者 | 9月1日 | 一律 ¥3,000/組 |
10月6日 | 第55回新居浜市民体育祭 | 男子D (A,B,C) 女子D (ABC) | 市在住 or 在勤 | 10月13日 | 無料 |
11月10日 | 第28回ラケットショップハマナカ杯 ミックスダブルス大会 | ミックスD (A,B,C) | A:オープン B,C:協会登録者 | 11月24日 | 一律 ¥3,000/組 |
12月8日 | 第45回市内普及シングルス大会 | 男子S (A,B,C) 女子S (A,B,C) | 協会 登録者 | 12月15日 | 一律 ¥1,500/組 |
2025年 1月12日 | 2024年度親睦大会 | 協会 登録者 | なし | ¥500/人 |
2024年度 ジュニア大会・テニス教室
日程 | 大会名 | 種目 | 参加資格 | 予備日 | 参加費 |
6月1日 | 第15回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |
8月10日 | 2024新居浜ジュニアテニストーナメント | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |
11月23日 | ヨネックステニス教室 | オープン | なし | ¥500/人 | |
11月30日 | 第16回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |