2023(令和5年)年度 一般大会
S(シングルス) D(ダブルス)
日程 | 大会名 | 種目 | 参加 資格 | 予備日 | 参加費 |
4月9日 | 第22回クラブ対抗戦 | 団体戦 男子の部 (D2,S1) 女子の部 (D3) | 協会 登録者 | 4月16日 | 一律 ¥7,500/チーム |
5月21日 | 第46回市内普及ダブルス大会 兼 第44回初心者ダブルス大会 | 男子D (A,B) 女子D (A,B) 初心者 | 協会 登録者 | 6月4日 | 一律 ¥3,000/組 |
6月18日 | 第8回新居浜インドアテニスクラブ杯 兼第33回会長杯シングルス大会 兼第8回初心者シングルス大会 | 男子S (A,B) 女子S (A,B) 初心者 | 協会 登録者 | 6月25日 | 一律 ¥1,500/組 |
7月16日 | 第19回フクヤスポーツ杯団体戦 | 団体戦 (A,B) 男Dx2 女Dx1 | オープン | 7月23日 | ¥9,000/チーム |
9月3日 | 第19回フクヤスポーツ杯ダブルス大会 兼第18回テニス協会会長杯ダブルス大会 兼第21回テニスの日記念ダブルス大会 | 男子D (A,B,C) 女子D (A,B,C) | 協会 登録者 | 9月10日 | 一律 ¥3,000/組 |
10月1日 | 第53回新居浜市民体育祭 | 男子D (A,B,C) 女子D (ABC) | 市在住 or 在勤 | 10月8日 | 無料 |
11月12日 | 第27回ラケットショップハマナカ杯 ミックスダブルス大会 | ミックスD (A,B,C) | A:オープン B,C:協会登録者 | 11月26日 | 一律 ¥3,000/組 |
12月3日 | 第44回市内普及シングルス大会 | 男子S (A,B,C) 女子S (A,B,C) | 協会 登録者 | 12月17日 | 一律 ¥1,500/組 |
2024年 1月7日 | 2023年度親睦大会 | 協会 登録者 | なし | ¥500/人 |
2023年度 ジュニア大会・テニス教室
日程 | 大会名 | 種目 | 参加資格 | 予備日 | 参加費 |
6月3日 | 第13回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |
8月12日 | 2023新居浜ジュニアテニストーナメント | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |
11月3日 | ヨネックステニス教室 | オープン | なし | ¥500/人 | |
12月2日 | 第14回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | ¥1,000/人 |