一般大会
日程 | 使用コート | 大会名 | 種目 | 参加資格 | 予備日 | 参加費 |
4月10日 | ハード4 オムニ6 クレー3 | 第21回クラブ対抗戦 | 団体戦 男子の部 ダブルス2 シングルス1 女子の部 ダブルス3 | 協会登録者 | 4月17日 | 7,500円/チーム |
5月22日 | ハード4 オムニ6 クレー3 | 第45回市内普及ダブルス大会 兼第43回初心者ダブルス大会 | 男子ダブルス AB 女子ダブルス AB 初心者 | 協会登録者 | 5月29日 | 3,000円/組 新居浜市内の 学生・シニア2,000円/組 |
6月26日 | ハード4 オムニ6 | 第7回新居浜インドアテニスクラブ杯 兼第32回会長杯シングルス大会 兼第7回初心者シングルス大会 | 男子シングルス AB 女子シングルス AB 初心者 | 協会登録者 | 7月3日 | 一律1,500円/人 |
6月21日 | ハード4 オムニ6 | 第10回新居浜市レディースダブルス大会 | 女子ダブルス ABC | オープン | 12月6日 (再エントリー) | 非会員 +非会員 3,000円/組 非会員+会員 2,500円/組 会員+会員 2,000円/組 |
7月11日 | ハード4 オムニ6 クレー3 | 第18回フクヤスポーツ杯団体戦 | 団体戦 ABクラス | オープン | 7月24日 | 9,000円/チーム |
8月28日 | ハード4 オムニ6 クレー3 | 第18回フクヤスポーツ杯ダブルス大会 兼第17回テニス協会会長杯ダブルス大会 兼第20回テニスの日記念ダブルス大会 | 男子ダブルス ABC 女子ダブルス ABC | 協会登録者 | 9月4日 | 一律3,000円/組 |
9月25日 | ハード4 オムニ6 クレー3 山根オムニ6 | 第52回新居浜市民体育祭 | 男子ダブルス ABC 女子ダブルス ABC ロイヤルダブルス | 市在住or在勤 | 10月2日 | 無料 |
11月13日 | ハード4 オムニ6 クレー3 | 第26回ラケットショップハマナカ杯 | ミックスダブルス Aクラス Bクラス Cクラス | オープン 協会登録者 協会登録者 協会登録者 | 11月27日 | 一律3,000円/組 |
12月4日 | ハード4 オムニ6 | 第43回市内普及シングルス大会 | 男子シングルス ABC 女子シングルス ABC | 協会登録者 | 12月18日 | 1,500円/人 新居浜市内の学生・シニア 1,000円/人 |
2023年 1月8日 | 山根オムニ6 | 2022年度親睦大会 | 協会登録者 | なし | 500円/人 |
ジュニア・教室
日程 | 使用コート | 大会名 | 種目 | 参加資格 | 予備日 | 参加費 |
6月8日 | 河川敷オムニ | 第11回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | 1,000円/人 |
8月13日 | 山根オムニ6 | 2022新居浜オープンジュニア | ジュニア | オープン | なし | 1,500円/人 |
11月5日 | 山根オムニ4 | ヨネックステニス教室 | オープン | なし | 500円/人 | |
11月19日 | 河川敷オムニ | 第12回オレンジボール大会 | ジュニア | オープン | なし | 1,000円/人 |